Ir al: menú, menú lateral o al contenido.
Estas son las categorías de la web.
Estos son enlaces externos a nuestra web.
Estos son los resultados de las 2 mesas electorales de Sobrescobio, también se añaden, a modo de comparativa, los resultados de las anteriores elecciones generales.
| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.S.O.E. | 266 | 41,62% | 375 | 56,65% | PSOE |
| P.P. | 152 | 23,78% | 234 | 35,35% | PP |
| IU-IX | 98 | 15,33% | 35 | 5,29% | IU-B.A-LOS VERDES |
| FAC | 87 | 13,61% | |||
| UPyD | 14 | 2,19% | 8 | 1,21% | UPyD |
| EQUO | 4 | 0,62% | |||
| ANDECHA | 3 | 0,46% | 3 | 0,45% | AA |
| HARTOS.ORG | 2 | 0,31% | |||
| Eb | 1 | 0,15% | |||
| SAIn | 0 | 0% | 1 | 0,15% | SAIn |
| PACMA | 0 | 0% | 1 | 0,15% | P.A.C.M.A. |
| U.C.E. | 0 | 0% | |||
| PDYC | 0 | 0% | |||
| PH | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
| P.C.P.E. | 0 | 0% | 0 | 0% | P.C.P.E. |
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
Y tras un breve ejercicio, se trasponen los resultados de estas elecciones nacionales a las elecciones locales, mediante la aplicación de la ley D'Hondt (utilizada en España para el reparto de escaños y concejales):
| PSOE | PP | IU | Foro | |
| Escaño 1 | 266 | 152 | 98 | 87 |
| Escaño 2 | 133 | 76 | 49 | 44 |
| Escaño 3 | 89 | 51 | 33 | 29 |
| Escaño 4 | 67 | 38 | 25 | 22 |
| Escaño 5 | 53 | 30 | 20 | 17 |
| Escaño 6 | 44 | 25 | 16 | 15 |
| Escaño 7 | 38 | 22 | 14 | 12 |
El resumen teórico sería:
Datos obtenidos de la web oficial del Ministerio del Interior.
También se pueden consultar los resultados para el Senado en la web del Ministerio.
Resultados de marzo de 2012.