Ir al: menú, menú lateral o al contenido.
Estas son las categorías de la web.
Estos son enlaces externos a nuestra web.
Estos son los resultados de las 2 mesas electorales de Sobrescobio, también se añaden, a modo de comparativa, los resultados de las anteriores elecciones autonómicas.
Marzo 2012 | Mayo 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CANDIDATURAS | VOTOS | VOTOS | CANDIDATURAS | ||
PSOE | 268 | 46,36% | 331 | 49,33% | P.S.O.E. |
FAC | 105 | 18,16% | 134 | 19,97% | FAC |
IU-IX | 96 | 16,60% | 66 | 9,84% | IU-LOS VERDES |
PP | 86 | 14,87% | 100 | 14,90% | P.P. |
UPyD | 9 | 1,55% | 10 | 1,49% | UPyD |
Eb | 3 | 0,51% | |||
ANDECHA | 2 | 0,34% | |||
SAiN | 1 | 0,17% | |||
Equo-Los Verdes | 1 | 0,17% | |||
BLOQUE POR ASTURIES-UNA-LV-GV | 1 | 0,17% | 3 | 0,45% | BLOQUE POR ASTURIES-UNA |
UCE | 0 | 0% | |||
URAS | 0 | 0% | 1 | 0,15% | URAS-PAS |
PACMA | 0 | 0% | 1 | 0,15% | PACMA |
PDYC | 0 | 0% | 0 | 0% | PDYC |
Ideas-Hartos.org | 0 | 0% | 0 | 0% | IDEAS |
P.C.P.E. | 0 | 0% | 0 | 0% | P.C.P.E. |
MSR | 0 | 0% | |||
- | 0 | 0% | 5 | 0,75% | FDLI |
- | 0 | 0% | 4 | 0,60% | LV-GV |
- | 0 | 0% | 1 | 0,15% | CONCEYU ABIERTU |
- | 0 | 0% | 0 | 0% | FrN-MSR |
- | 0 | 0% | 0 | 0% | D.N. |
- | 0 | 0% | 0 | 0% | ALS |
Y tras un breve ejercicio, se trasponen los resultados de estas elecciones nacionales a las elecciones locales, mediante la aplicación de la ley D'Hondt (utilizada en España para el reparto de escaños y concejales):
PSOE | Foro | IU | PP | |
Escaño 1 | 268 | 105 | 96 | 86 |
Escaño 2 | 134 | 53 | 48 | 43 |
Escaño 3 | 89 | 35 | 32 | 29 |
Escaño 4 | 67 | 26 | 24 | 22 |
Escaño 5 | 54 | 21 | 19 | 17 |
Escaño 6 | 45 | 18 | 16 | 14 |
Escaño 7 | 38 | 15 | 14 | 12 |
El resumen teórico sería:
Datos obtenidos de la web oficial del Gobierno del Principado de Asturias.
Resultados de noviembre de 2011.